
| Sahiplik | DeÄŸer |
| isim | eSOA Pulse Check (SAP+FIT) |
| Açıklama | Müşterilerdeki muhtemel eSOA iÅŸ süreçlerinin tespiti ve müşteri iÅŸ stratejilerinin eSOA uyumlu hale getirilmesi için gerekli yol haritasının belirlenmesi |
| Dosya Adı | 006_eSOA_Pulse_Check.ppt |
| Dosya Boyutu | 1.84 MB |
| Dosya Tipi | ppt (Mime Tipi: application/vnd.ms-powerpoint) |
| İndirme sayısı | 340 İndirme sayısı |

